人人色在线视频播放-国产欧美日韩在线在线播放-超碰最新上传-久久成人 久久鬼色

網(wǎng)站導(dǎo)航

產(chǎn)品中心

當(dāng)前位置:主頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 開(kāi)式壓力機(jī) >開(kāi)式可傾壓力機(jī)

開(kāi)式可傾壓力機(jī)

型號(hào):J23

產(chǎn)品時(shí)間:2018-12-29

簡(jiǎn)要描述:

J23開(kāi)式可傾壓力機(jī)分為J23-6.3,J23-10B,J23-16B,J23-25B,JC23-25,J23-40,JC23-40,J23-63,JC23-63,JC23-80,具體參數(shù)詳見(jiàn)表格。

詳細(xì)介紹

J23開(kāi)式可傾壓力機(jī)的技術(shù)參數(shù):

J23開(kāi)式可傾壓力機(jī)主要技術(shù)參數(shù) Specification
項(xiàng)目名稱(chēng) Item 單位 Unit J23-6.3 J23-10B J23-16B J23-25B JC23-25 J23-40 JC23-40 J23-63 JC23-63 JC23-80
公稱(chēng)力 Nominal Pressure 千牛 kN 63 100 160 250 250 400 400 630 630 800
公稱(chēng)力行程 Nominal Pressure Stroke 毫米 mm 2 2 5 4 4 5 7 8.5 8.5 9
滑塊行程 Stroke Length 毫米 mm 35 60 70 70 65 90 80 120 120 130
行程次數(shù) No. of Strokes per minute 次 / 分 SPM 170 130 120 110 55 45 45 50 50 50
zui大裝模高度 Max. Die Height 毫米 mm 120 130 160 175 220 240 255 270 270 270
裝模高度調(diào)節(jié)量 毫米 mm 30 35 60 60 55 80 65 80 80 80
Die Height Adjustment
喉深 Throat Depth 毫米 mm 110 130 160 190 200 250 250 260 260 260
工作臺(tái)板 前后 F.B. 毫米 mm 200 240 300 360 370 460 460 480 480 500
Bolster Surface 左右 L.R. 毫米 mm 310 360 450 600 560 700 700 710 710 720
工作臺(tái)孔尺寸 Bed Opening 前后 F.B. 毫米 mm 110 100 110 160 200 150 250 200 200 200
左右 L.R. 毫米 mm 160 180 220 250 290 300 360 340 340 340
直徑 Dia. 毫米 mm 140 130 160 200 260 200 320 250 250 250
滑塊底面 前后 F.B. 毫米 mm 120 150 180 185 220 260 260 272 272 272
Slide Surface   左右 L.R. 毫米 mm 140 170 200 260 250 300 300 320 320 320
模柄孔尺寸 Stem hole   毫米 mm Φ30X55 Φ30X55 Φ40X60 Φ40X60 Φ40X60 Φ50X70 Φ50X70 Φ50X80 Φ50X80 Φ50X70
立柱間距離 毫米 mm 150 180 220 260 270 300 340 350 350 350
Distance between Uprights
墊板厚度 毫米 mm 30 50 60 60 50 80 65 90 90 90
Thickness of Bolster
機(jī)身zui大可傾角 角度 degree 45 30 35 30 30 30 30 30 30 20
Max. Inclinable Angle
主電機(jī) Main Motor 型號(hào) Model   Y90S-6 Y90L-6 Y100L-6 Y112M-6 Y100L1-4 Y112M-4 Y132S-4 Y132M2-6 Y132M2-6 Y160M-6
功率 Power 千瓦 kW 0.75 1.1 1.5 2.2 2.2 4 5.5 5.5 5.5 7.5
外型尺寸 Overall Dimension 前后 F.B. 毫米 mm 780 915 1140 1400 1345 1720 1721 1810 1810 1810
左右 L.R. 毫米 mm 570 752 905 900 950 1335 1335 1350 1350 1300
高度 Height 毫米 mm 1503 1690 1890 2100 2130 2488 2488 2740 2740 2760
重量 Weight 千克 kg 440 660 1070 1980 2000 3575 3894 4400 4400 5170

 以上參數(shù)如有修改恕不另行通知


關(guān)于,J23,歡迎與安徽中德。

 


產(chǎn)品咨詢

留言框

  • 產(chǎn)品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯(lián)系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細(xì)地址:

  • 補(bǔ)充說(shuō)明:

  • 驗(yàn)證碼:

    請(qǐng)輸入計(jì)算結(jié)果(填寫(xiě)阿拉伯?dāng)?shù)字),如:三加四=7
推薦產(chǎn)品

如果您有任何問(wèn)題,請(qǐng)跟我們聯(lián)系!

聯(lián)系我們

版權(quán)所有 © 2019 安徽中德機(jī)床股份有限公司 皖I(lǐng)CP備05000102號(hào)-3 技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng) 管理登陸 GoogleSitemap

安徽中德機(jī)床股份有限公司是專(zhuān)業(yè)的剪板機(jī),折彎?rùn)C(jī)專(zhuān)業(yè)制造商廠家

地址:安徽省馬鞍山市博望區(qū)工業(yè)園

在線客服 聯(lián)系方式 二維碼

服務(wù)熱線

13500533618

掃一掃,關(guān)注我們